深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙峰一路第三工业区4栋二层
0755-83958931/13544064383
0755-83995146
sales@skydomecn.com
产品型号 | 输入电压 | 输出电压/电流(VO/IO) | 最大容性负载(uF) | 纹波与噪声20MHz (MVP-p)Typ | 效率 (%,typ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压(Vo1) | 电流(mA) | 电压(Vo2) | 电流2(mA) | |||||
UA25-220S24H2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +24 | 1042 | 680 | 120 | 88 | ||
UA25-220S12H2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +12 | 2083 | 1200 | 120 | 86 | ||
UA25-220S05H2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +5 | 5000 | 3000 | 80 | 84 | ||
UA15-220E24F2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +24 | 375 | +24 | 375 | 220 | 120/120 | 86 |
UA15-220E12F2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +12 | 625 | +12 | 625 | 330 | 120/120 | 85 |
UA15-220E05F2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +5 | 1500 | +5 | 1500 | 470 | 80/80 | 82 |
UA15-220S24F2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +24 | 625 | 330 | 120 | 88 | ||
UA15-220S12F2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +12 | 1250 | 680 | 120 | 86 | ||
UA15-220S05F2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +5 | 3000 | 1000 | 80 | 80 | ||
UA10-220S24E2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +24 | 416 | 330 | 120 | 83 | ||
UA10-220S12E2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +12 | 833 | 680 | 120 | 80 | ||
UA10-220S05E2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +5 | 2000 | 1000 | 80 | 76 | ||
UA10-220S24P2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | 24 | 250 | 220 |
| 84 |
| |
UA10-220S12P2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | 12 | 500 | 470 |
| 81 |
| |
UA10-220S09P2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | 9 | 666 | 680 |
| 80 |
| |
UA10-220S05P2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | 5 | 1200 | 1000 |
| 77 |
| |
UA5-220S24C2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +24 | 208 | 330 |
120 |
85 |
| |
UA5-220S12C2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +12 | 416 | 680 |
120 |
83 |
| |
UA5-220S05C2 | 85-265Vac (120-380Vdc) | +5 | 1000 | 1000 |
80 |
78 |
|